오토바이 퀵서비스 | |||
서울시내 1~2시간내 배송하는 저렴하고 가장 보편적으로 많이 이용하시는 대표적인 서비스 |
|||
화물범위 | 오토바이에 적재가 가능한 모든 물품 | ||
적재규격 | 전단기준 기본 1연 이며 최대 40kg까지 입니다. | ||
배송지역 | 서울/경기지역 | ||
요금구성 | 거리별 기본요금 적용 | ||
차량 퀵서비스 | |||
중소형 화물의 운송에 필요한 배송서비스 | |||
화물범위 | 오토바이에 적재 못하는 큰짐 또는 무거운 짐 적재규격 | ||
적재규격 / 요금구성 | 다마스 소화물 | 450kg 미만 | 20,000원부터~ |
라보 중량물 | 550kg 미만 | 25,000원부터~ | |
1톤 화물 | 소화물, 중량물 이상 | 40.000 |
급송을 요하는 소량의 지방화물 탁송 서비스 | |
고속버스 배송 | 20,000원부터~ |
항공 배송 | 36,000원부터~ |
KTX 배송 | 22,000원부터~ |
배송지역 | 오토바이 | 다마스 | 라보 | 트럭(1톤) | |
---|---|---|---|---|---|
서울 | 종로구, 중구, 용산구, 성동구,광진구, 동대문구 중랑구, 성북구, 강북구, 도봉구, 노원구 은평구, 서대문구, 마포구 | 7,000~15,000원 | 20,000~30,000원 | 25,000~35,000원 | 40,000~48,000원 |
양천구, 강서구, 구로구,금천구, 영등포구 동작구, 관악구, 서초구, 강남구, 송파구, 강동구 | 9,000~18,000원 | 25,000~30,000원 | 30,000~35,000원 | 45,000~52,000원 | |
경기 | 의정부시, 남양주시, 구리시, 하남시 성남시, 과천시, 안양시, 광명시 |
15,000~30,000원 | 30,000~40,000원 | 35,000~45,000원 | 47,000~58,000원 |
고양시, 양주시, 광주시, 의왕시 군포시, 시흥시, 부천시 |
23,000~35,000원 | 35,000~50,000원 | 40,000~55,000원 | 52,000~65,000원 | |
김포시, 파주시, 동두천시, 용인시 오산시, 수원시, 화성시, 안산시 | 25,000~48,000원 | 35,000~58,000원 | 40,000~65,000원 | 55,000~78,000원 | |
연천군, 포천시, 가평군, 양평군 여주시, 이천시, 안성시, 평택시 | 30,000-58,000원 | 40,000-70,000원 | 45,000-80,000원 | 53,000-88,000원 | |
인천 | 부평구 계양구 | 26,000~33,000원 | 40,000~43,000원 | 49,000~52,000원 | 60,000~65,000원 |
서구, 중구, 동구, 남구, 남동구, 연수구 | 31,000∼39,000원 | 42,000~65,000원 | 51,000~74,000원 | 63,000~85,000원 |
지역 | KTX | 고속버스 터미널 |
---|---|---|
강원 | 강릉고속터미널, 동해고속버스터미널, 삼천고속버스터미널, 속초고속버스터미널, 신철원터미널 양양고속터미널, 영월고속버스터미널, 원주고속버스터미널, 춘천고속버스터미널 | |
광주 | 광주송정역 | 광주종합버스터미널 |
경기 | 광명역 | 여주종합터미널, 용인공용버스터미널, 이천종합터미널, 평택고속버스터미널 |
경남 | 마산역 | 김해여객터미널, 내서고속버스터미널, 마산고속버스터미널, 밀양시외버스터미널, 진주고속버스터미널, 창원종합버스터미널, 통영종합버스터미널 |
경북 | 포항역 | 경주고속버스터미널, 구미종합버스터미널, 김천공용버스터미널, 상주종합버스터미널, 안동터미널 영주종합터미널, 영천시외버스터미널, 예천시시외버스터미널, 울진종합버스터미널, 점촌시외고속버스터미널, 포항고속버스터미널 |
대구 | 동대구역 | 동대구터미널, 서대구고속버스터미널 |
대전 | 대전역 | 대전복합터미널, 유성금호고속터미널 |
부산 | 부산역 | 부산서부버스터미널, 부산종합버스터미널 |
세종 | 세종고속시외버스터미널, 조치원공영버스터미널 | |
울산 | 울산역 | 울산고속버스터미널 |
전남 | 목포역 여수엑스포역 |
강진버스여객터미널, 고흥공용버스터미널, 나주시외버스터미널, 담양공용버스터미널, 목포종합버스터미널 무안공용버스터미널, 벌교버스공용터미널, 보성시외버스터미널, 순천종합버스터미널, 여수종합버스터미널 영광종합버스터미널, 영암여객자동차터미널, 완도공용버스터미널, 장성공용버스터미널, 장흥시외버스터미널 진도공용버스터미널, 함평공용터미널, 해남종합버스터미널 |
전북 | 익산역 | 고창공용버스터미널, 군산고속버스터미널, 김제공용버스터미널, 남원고속버스터미널, 부안시외버스터미널 순천고용버스터미널, 익산고속버스터미널, 전주고속버스터미널, 정읍시외버스공용터미널, 진안시외버스공용정류장, 흥덕공용버스터미널 |
충남 | 천안아산역 | 공주종합버스터미널, 금산터미널, 논산금호고속버스터미널, 남원고속버스터미널, 당진버스터미널, 보령종합터미널, 서산공용버스터미널, 아산시외버스터미널, 예산종합터미널, 천안종합터미널, 청양시외버스터미널, 태안버스터미널, 홍성공용버스터미널 |
충북 | 괴산시외버스공용터미널, 보은시외버스터미널, 속리산터미널, 제천버스터미널, 청주고속터미널, 충주공용버스터미널 |